Ce face bine XPel
Recunoaștem punctele forte
- Recunoaștere globală + investiții mari în R&D
- PreCut database extrem de mare (peste 100.000 modele)
- Software-ul propriu Design Access Program (DAP)
| Criteriu | PRYX CORE | XPel (top) |
|---|---|---|
| Origine fabricație | Japonia | SUA |
| Garanție flagship | 11 ani transferabili | 10 ani (Ultimate Plus) |
| Grosime flagship | 190 microni | 200 microni (Ultimate Plus) |
| Ceramică din fabrică | Da, pe toată gama top | Variabil |
| Self-healing pasiv + termic | Da | Variabil |
| Certificat fizic numerotat | Da, standard | La cerere |
| Poziționare preț | Premium | Premium |
| Vechime pe piața RO | Brand renașterea 2026 | Brand global, prezent în RO prin distribuitori |
Asta nu înseamnă că XPel e o folie slabă — înseamnă că pentru scenariul tipic al unui proprietar premium care păstrează mașina 5-10 ani, combinația «origine japoneză + 11 ani garanție + ceramică din fabrică» a PRYX justifică decizia.